電動のため、排出ガスとエンジン音はありません。エンジン車が苦手な低回転数の作業においても力強い掘削性を発揮します。
| 機械質量 | 520Kg | |
|---|---|---|
| バケット容量 | 0.011㎥ | |
| 仕様 | バッテリー式 | |
| 保有台数 | 1台 | |
| 標準価格 | 補償料(1日) | 400円(税別) |
| 日極 | 10,000円(税別) | |

| 機械質量 | 520Kg | |
|---|---|---|
| バケット容量 | 0.011㎥ | |
| 仕様 | バッテリー式 | |
| 保有台数 | 1台 | |
| 標準価格 | 補償料(1日) | 400円(税別) |
| 日極 | 10,000円(税別) | |

| 機械質量 | 29kg | |
|---|---|---|
| 保有台数 | 3台 | |
| 標準価格 | 補償料(1日) | 100円(税別) |
| 日極 | 2,000円(税別) | |

| 機械質量 | 74kg | |
|---|---|---|
| 保有台数 | 2台 | |
| 標準価格 | 補償料(1日) | 100円(税別) |
| 日極 | 3,500円(税別) | |
