重機リース株式会社
名古屋駅に最も近い建設機械リース・レンタル
重機リース株式会社
名古屋駅に最も近い建設機械リース・レンタル
ブレーカー(アイヨン)
ニューマ、オカダ
GH-07
仕様
| 機械質量 | 65kg | |
|---|---|---|
| 保有台数 | 1台 | |
| 標準価格 | 補償料(1日) | 100円(税別) |
| 日極 | 8,500円(税別) | |
月極の金額はお問い合わせください。
ニューマ、オカダ
GH-1,TOP
仕様
| 機械質量 | 112kg | |
|---|---|---|
| 保有台数 | 3台 | |
| 標準価格 | 補償料(1日) | 100円(税別) |
| 日極 | 11,000円(税別) | |
月極の金額はお問い合わせください。
ニューマ、オカダ
PH-4
仕様
| 機械質量 | 440kg | |
|---|---|---|
| 保有台数 | 2台 | |
| 標準価格 | 補償料(1日) | 100円(税別) |
| 日極 | 17,000円(税別) | |
月極の金額はお問い合わせください。
ニューマ、オカダ
GH-6
仕様
| 機械質量 | 850kg | |
|---|---|---|
| 保有台数 | 1台 | |
| 標準価格 | 補償料(1日) | 100円(税別) |
| 日極 | 21,500円(税別) | |
月極の金額はお問い合わせください。



