重機リース株式会社
名古屋駅に最も近い建設機械リース・レンタル
重機リース株式会社
名古屋駅に最も近い建設機械リース・レンタル
狭巾バケット
PC20MR用
仕様
| バケット巾 | 250mm, 300, 350mm | |
|---|---|---|
| 保有台数 | 各1台 | |
| 標準価格 | 補償料(1日) | 100円(税別) |
| 日極 | 1,800円(税別) | |
月極の金額はお問い合わせください。
PC30MR~38UU用
仕様
| バケット巾 | 250mm, 350mm | |
|---|---|---|
| 保有台数 | 各2台 | |
| 標準価格 | 補償料(1日) | 100円(税別) |
| 日極 | 1,800円(税別) | |
月極の金額はお問い合わせください。
PC58UU用
仕様
| バケット巾 | 350, 420mm, 430, 500mm | |
|---|---|---|
| 保有台数 | 各1台 | |
| 標準価格 | 補償料(1日) | 100円(税別) |
| 日極 | 2,000円(税別) | |
月極の金額はお問い合わせください。
PC78US、UU用
仕様
| バケット巾 | 450mm, 480mm | |
|---|---|---|
| 保有台数 | 各1台 | |
| 標準価格 | 補償料(1日) | 100円(税別) |
| 日極 | 3,500円(税別) | |
月極の金額はお問い合わせください。
PC138US、UU用
仕様
| バケット巾 | 580mm, 450mm | |
|---|---|---|
| 保有台数 | 各1台 | |
| 標準価格 | 補償料(1日) | 100円(税別) |
| 日極 | 4,500円(税別) | |
月極の金額はお問い合わせください。




